BERGSEN PRODUCTS - FLATS Thursday, July 29, 2010



C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1/8 x 1/4 .1064 1.28
1/8 x 5/16 .1329 1.60
1/8 x 3/8 .1595 1.914
1/8 x 1/2 .2127 2.552
1/8 x 5/8 .2659 3.191
1/8 x 3/4 .3191 3.829
1/8 x 7/8 .3722 4.467
1/8 x 1/2 .4254 5.105
1/8 x 1-1/8 .4786 5.743
1/8 x 1-1/4 .5318 6.381
1/8 x 1-1/2 .6381 7.657
1/8 x 1-3/4 .7445 8.933
1/8 x 2 .8505 10.21
1/8 x 2-1/4 .9572 11.49
1/8 x 2-1/2 1.064 12.76
1/8 x 3/4 1.276 15.31
1/8 x 3-1/4 1.383 16.60
1/8 x 3-1/2 1.489 17.87
1/8 x 4 1.702 20.42
1/8 x 5/16 2.127 25.52
1/8 x 6 2.552 30.63


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1/4 x 5/16 .2659 3.191
1/4 x 3/8 .3191 3.829
1/4 x 1/2 .4254 5.105
1/4 x 5/8 .5318 6.381
1/4 x 3/4 .6381 7.657
1/4 x 7/8 .7445 8.933
1/4 x 1/2 .8508 10.21
1/4 x 1-1/8 .9572 11.49
1/4 x 1-1/4 1.064 12.76
1/4 x 1-1/2 1.276 15.31
1/4 x 1-3/4 1.489 17.87
1/4 x 2 1.702 20.42
1/4 x 2-1/4 1.914 22.97
1/4 x 2-1/2 2.127 25.52
1/4 x 2-3/4 2.340 28.08
1/4 x 3/8 2.552 30.63
1/4 x 3-1/4 2.765 33.18
1/4 x 3-1/2 2.978 35.73
1/4 x 4 3.403 40.84
1/4 x 4-1/2 3.829 45.94
1/4 x 5/16 4.254 51.05
1/4 x 5-1/2 4.679 56.15
1/4 x 6 5.105 61.26
1/4 x 7/8 5.956 71.47
1/4 x 8 6.806 81.68
1/4 x 9 7.657 91.89
1/4 x 10 8.508 102.1
1/4 x 12 10.21 122.5


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
7/16 x 1 1.489 17.87
7/16 x 1-1/2 2.233 26.80
7/16 x 2 2.979 35.74
7/16 x 2-1/2 3.722 44.667


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1/2 x 5/8 1.064 12.76
1/2 x 3/4 1.276 15.31
1/2 x 7/8 1.489 17.87
1/2 x 1 1.702 20.42
1/2 x 1-1/8 1.914 22.97
1/2 x 1-1/4 2.127 25.52
1/2 x 1-3/8 2.340 28.08
1/2 x 1-1/2 2.552 30.63
1/2 x 1-3/4 2.978 35.73
1/2 x 2 3.403 40.84
1/2 x 2-1/4 3.829 45.94
1/2 x 2-1/2 4.254 51.05
1/2 x 2-3/4 4.679 56.15
1/2 x 3/4 5.105 61.25
1/2 x 3-1/2 5.956 71.47
1/2 x 4 6.806 81.68
1/2 x 4-1/2 7.657 91.89
1/2 x 5 8.508 102.1
1/2 x 5-1/2 9.359 112.3
1/2 x 6 10.21 122.5
1/2 x 7/8 11.91 142.9
1/2 x 8 13.61 163.4
1/2 x 9 15.31 183.8
1/2 x 10 17.02 204.2
1/2 x 12 20.42 245.0


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
5/8 x 3/4 1.595 19.14
5/8 x 7/8 1.861 22.33
5/8 x 1 2.127 25.52
5/8 x 1-1/4 2.659 31.91
5/8 x 1-1/2 3.191 38.29
5/8 x 1-3/4 3.722 44.67
5/8 x 2 4.254 51.05
5/8 x 2-1/2 5.318 63.81
5/8 x 3/4 6.381 76.57
5/8 x 3-1/2 7.445 89.33
5/8 x 4 8.508 102.1
5/8 x 4-1/2 9.572 114.9
5/8 x 5 10.64 127.6
5/8 x 5-1/2 11.70 140.4
5/8 x 6 12.76 153.1
5/8 x 7/8 14.89 178.7
5/8 x 8 17.02 204.2
5/8 x 10 21.27 255.5
5/8 x 12 25.52 306.3


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1-1/8 x 2 7.65 91.8
1-1/8 x 3 11.48 137.8


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1-1/4 x 1-1/2 6.381 76.57
1-1/4 x 1-3/4 7.445 89.33
1-1/4 x 2 8.508 102.1
1-1/4 x 2-1/4 9.572 114.8
1-1/4 x 2-1/2 10.64 127.6
1-1/4 x 3 12.76 153.1
1-1/4 x 3-1/2 14.89 178.7
1-1/4 x 4 17.02 204.2
1-1/4 x 5 21.27 255.5
1-1/4 x 6 25.52 306.3
1-1/4 x 8 34.03 408.4
1-1/4 x 10 42.54 510.5
1-1/4 x 12 51.05 612.6


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1-3/4 x 2 11.91 142.9
1-3/4 x 2-1/2 14.89 178.7
1-3/4 x 3 17.87 214.4
1-3/4 x 3-1/2 20.84 250.1
1-3/4 x 4 23.82 285.9
1-3/4 x 5 29.78 357.3
1-3/4 x 6 35.73 428.8
1-3/4 x 8 47.64 571.7


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
2-1/2 x 3 25.52 306.3
2-1/2 x 3-1/2 29.76 357.3
2-1/2 x 4 34.03 408.4
2-1/2 x 4-1/2 38.29 459.4
2-1/2 x 5 42.54 510.5
2-1/2 x 4-1/2 38.29 459.4
2-1/2 x 5 42.54 510.5
2-1/2 x 6 51.05 612.6


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
2-1/4 x 3 22.97 275.7
2-1/4 x 4 30.63 367.5
C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
3/16 x 1/4 .1595 1.914
3/16 x 3/8 .2393 2.871
3/16 x 1/2 .3191 3.829
3/16 x 5/8 .3988 4.786
3/16 x 3/4 .4786 5.743
3/16 x 7/8 .5583 6.700
3/16 x 1/2 .6381 7.657
3/16 x 1-1/8 .7179 8.614
3/16 x 1-1/4 .7976 9.572
3/16 x 1-1/2 .9572 11.49
3/16 x 1-3/4 1.117 13.40
3/16 x 2 1.279 15.31
3/16 x 2-1/4 1.436 17.23
3/16 x 2-1/2 1.595 19.14
3/16 x 2-3/4 1.755 21.06
3/16 x 3/8 1.914 22.97
3/16 x 3-1/2 2.233 26.80
3/16 x 4 2.552 30.63
3/16 x 5 3.191 38.29
3/16 x 6 3.829 45.94
3/16 x 8 5.105 61.26
3/16 x 10 6.381 76.57
3/16 x 12 7.657 91.89


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
5/16 x 1/2 .5318 6.381
5/16 x 5/8 .6647 7.976
5/16 x 3/4 .7976 9.572
5/16 x 1 1.064 12.76
5/16 x 1-1/4 1.329 15.95
5/16 x 1-1/2 1.595 19.14
5/16 x 1-3/4 1.861 22.33
5/16 x 2 2.127 25.52
5/16 x 2-1/4 2.393 28.71
5/16 x 2-1/2 2.659 31.91
5/16 x 3/4 3.191 38.29
5/16 x 4 4.254 51.05
5/16 x 5 5.318 63.81
5/16 x 6 6.381 76.57
5/16 x 8 8.508 102.1
5/16 x 10 10.64 127.6
5/16 x 12 12.76 153.1


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
5/16 x 1/2 .5318 6.381
5/16 x 5/8 .6647 7.976
5/16 x 3/4 .7976 9.572
5/16 x 1 1.064 12.76
5/16 x 1-1/4 1.329 15.95
5/16 x 1-1/2 1.595 19.14
5/16 x 1-3/4 1.861 22.33
5/16 x 2 2.127 25.52
5/16 x 2-1/4 2.393 28.71
5/16 x 2-1/2 2.659 31.91
5/16 x 3/4 3.191 38.29
5/16 x 4 4.254 51.05
5/16 x 5 5.318 63.81
5/16 x 6 6.381 76.57
5/16 x 8 8.508 102.1
5/16 x 10 10.64 127.6
5/16 x 12 12.76 153.1


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
5/8 x 3/4 1.595 19.14
5/8 x 7/8 1.861 22.33
5/8 x 1 2.127 25.52
5/8 x 1-1/4 2.659 31.91
5/8 x 1-1/2 3.191 38.29
5/8 x 1-3/4 3.722 44.67
5/8 x 2 4.254 51.05
5/8 x 2-1/2 5.318 63.81
5/8 x 3/4 6.381 76.57
5/8 x 3-1/2 7.445 89.33
5/8 x 4 8.508 102.1
5/8 x 4-1/2 9.572 114.9
5/8 x 5 10.64 127.6
5/8 x 5-1/2 11.70 140.4
5/8 x 6 12.76 153.1
5/8 x 7/8 14.89 178.7
5/8 x 8 17.02 204.2
5/8 x 10 21.27 255.5
5/8 x 12 25.52 306.3


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
3/4 x 7/8 2.233 26.80
3/4 x 1 2.552 30.63
3/4 x 1-1/4 3.191 38.29
3/4 x 1-1/2 3.829 45.94
3/4 x 1-3/4 4.467 53.60
3/4 x 2 5.105 61.26
3/8 x 2-1/4 5.743 68.91
3/4 x 2-1/2 6.381 76.57
3/4 x 2-3/4 7.019 84.23
3/4 x 3 7.657 91.89
3/4 x 3-1/2 8.933 107.2
3/4 x 4 10.21 122.5
3/4 x 4-1/2 11.49 137.8
3/4 x 5 12.76 153.1
3/4 x 5-1/2 14.04 168.5
3/4 x 6 15.31 183.8
3/4 x 7/8 17.87 214.4
3/4 x 8 20.42 245.0
3/4 x 9 22.97 275.7
3/4 x 10 25.52 306.3
3/4 x 12 30.63 367.5


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
7/8 x 1 2.978 35.73
7/8 x 1-1/4 3.722 44.67
7/8 x 1-1/2 4.467 53.60
7/8 x 2 5.956 71.47
7/8 x 2-1/2 7.445 89.33
7/8 x 3 8.933 107.2
7/8 x 4 11.91 142.9
7/8 x 6 17.87 214.4


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
1-1/2 x 1-3/4 8.933 107.2
1-1/2 x 2 10.21 122.5
1-1/2 x 2-1/4 11.48 137.8
1-1/2 x 2-1/2 12.76 153.1
1-1/2 x 2-3/4 14.04 168.5
1-1/2 x 3 15.31 183.8
1-1/2 x 3-1/2 17.87 214.4
1-1/2 x 4 20.42 245.0
1-1/2 x 4-1/2 22.97 275.7
1-1/2 x 5 25.52 306.3
1-1/2 x 6 30.63 367.5
1-1/2 x 7 35.73 428.8
1-1/2 x 8 40.84 490.1
1-1/2 x 10 51.05 612.6
1-1/2 x 12 61.26 735.1


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
2 x 2-1/4 15.31 183.8
2 x 2-1/2 17.02 204.2
2 x 2-3/4 18.78 224.6
2 x 3 20.42 245.0
2 x 3-1/2 23.82 285.9
2 x 4 27.23 326.7
2 x 5 34.03 408.4
2 x 6 40.84 490.1
2 x 8 54.45 653.4
2 x 10 68.06 816.8
2 x 12 81.68 980.1


C1018 FLATS
10'/12'
R/L
WT. PER FT. WT. PER
BAR
3 x 3-1/2 35.73 428.8
3 x 4 40.84 490.1
3 x 5 51.05 612.6
3 x 6 61.26 735.1
3 x 8 81.68 979.2
3 x 10 102.1 1225.2
3-1/2 x 6 71.47 857.6
4 x 5 68.06 816.7
4 x 6 81.68 980.2
5 x 6 102.1 1225.2
2 x 12 81.68 980.1


flats   |   rounds   |   squares and hexagons   |   products page












HOME   |   COMPANY PROFILE   |   PRODUCTS   |   SERVICES   |   ORDERING   |   CONTACT US   |   ADDITIONAL LINKS   |   MEET THE STAFF